Планетарный

Техническое описание:
Планетарная передача состояит из центральной солнечной шестерни, сателлитов и коронной шестерни. Благодаря такому механизму мотор-редуктора планетарного 12 вольт и 24 вольт обеспечивается равномерное распределение нагрузки между несколькими элементами передачи, что значительно повышает долговечность механизма. Его конструкция позволяет существенно уменьшить габариты устройства, повысить его КПД и обеспечить надежность даже в условиях высоких нагрузок и интенсивной эксплуатации. Мотор-редукторы планетарные 24VDC и 12VDC востребованы в робототехнике, автоматике, подъемно-транспортном оборудовании, станкостроении, автомобилестроении и многих других сферах деятельности.
| ECP 180/621 U3.70 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/621 U3.70 24VDC , крутящий момент 2.4 Nm, 811 об/мин |
| ECP 180/523 U307.54 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/523 U307.54 24VDC , крутящий момент 36 Nm, 9.8 об/мин |
| ECP 180/523 U168.84 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/523 U168.84 24VDC , крутящий момент 36 Nm, 18 об/мин |
| ECP 180/523 U68.06 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/523 U68.06 24VDC , крутящий момент 36 Nm, 44 об/мин |
| ECP 180/522 U13.73 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/522 U13.73 24VDC , крутящий момент 8.2 Nm, 218 об/мин |
| ECP 180/521 U6.75 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/521 U6.75 24VDC , крутящий момент 4.3 Nm, 444 об/мин |
| ECP 180/521 U4.28 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/521 U4.28 24VDC , крутящий момент 2.7 Nm, 701 об/мин |
| ECP 180/521 U3.70 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/521 U3.70 24VDC , крутящий момент 2.4 Nm, 811 об/мин |
| ECP 180/623 U236.09 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/623 U236.09 12VDC , крутящий момент 71 Nm, 13 об/мин |
| ECP 180/623 U168.84 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/623 U168.84 12VDC , крутящий момент 71 Nm, 18 об/мин |
| ECP 180/623 U92.70 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/623 U92.70 12VDC , крутящий момент 52 Nm, 32 об/мин |
| ECP 180/623 U68.06 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/623 U68.06 12VDC , крутящий момент 38 Nm, 44 об/мин |
| ECP 180/622 U25.01 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/622 U25.01 12VDC , крутящий момент 15 Nm, 120 об/мин |
| ECP 180/621 U6.75 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/621 U6.75 12VDC , крутящий момент 4.3 Nm, 444 об/мин |
| ECP 180/523 U307.54 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/523 U307.54 12VDC , крутящий момент 36 Nm, 9.8 об/мин |
| ECP 180/523 U168.84 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/523 U168.84 12VDC , крутящий момент 36 Nm, 18 об/мин |
| ECP 180/523 U92.70 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/523 U92.70 12VDC , крутящий момент 36 Nm, 32 об/мин |
| ECP 180/523 U68.06 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/523 U68.06 12VDC , крутящий момент 36 Nm, 44 об/мин |
| ECP 180/522 U13.73 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/522 U13.73 12VDC , крутящий момент 8.2 Nm, 218 об/мин |
| ECP 180/521 U4.28 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 180/521 U4.28 12VDC , крутящий момент 2.7 Nm, 701 об/мин |






