Планетарный

Техническое описание:
Планетарная передача состояит из центральной солнечной шестерни, сателлитов и коронной шестерни. Благодаря такому механизму мотор-редуктора планетарного 12 вольт и 24 вольт обеспечивается равномерное распределение нагрузки между несколькими элементами передачи, что значительно повышает долговечность механизма. Его конструкция позволяет существенно уменьшить габариты устройства, повысить его КПД и обеспечить надежность даже в условиях высоких нагрузок и интенсивной эксплуатации. Мотор-редукторы планетарные 24VDC и 12VDC востребованы в робототехнике, автоматике, подъемно-транспортном оборудовании, станкостроении, автомобилестроении и многих других сферах деятельности.
| ECP 100/522 U25.01 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 100/522 U25.01 12VDC , крутящий момент 8.1 Nm, 120 об/мин |
| ECP 070/623 U307.54 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/623 U307.54 24VDC , крутящий момент 67 Nm, 9.8 об/мин |
| ECP 070/521 U3.70 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/521 U3.70 24VDC , крутящий момент 0.92 Nm, 811 об/мин |
| ECP 070/623 U307.54 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/623 U307.54 12VDC , крутящий момент 67 Nm, 9.8 об/мин |
| ECP 070/623 U92.70 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/623 U92.70 12VDC , крутящий момент 20 Nm, 32 об/мин |
| ECP 070/622 U34.97 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/622 U34.97 12VDC , крутящий момент 8.1 Nm, 86 об/мин |
| ECP 070/622 U25.01 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/622 U25.01 12VDC , крутящий момент 5.8 Nm, 120 об/мин |
| ECP 070/523 U307.54 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/523 U307.54 12VDC , крутящий момент 36 Nm, 9.8 об/мин |
| ECP 070/523 U92.70 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/523 U92.70 12VDC , крутящий момент 20 Nm, 32 об/мин |
| ECP 070/523 U68.06 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/523 U68.06 12VDC , крутящий момент 15 Nm, 44 об/мин |
| ECP 070/522 U25.01 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/522 U25.01 12VDC , крутящий момент 5.8 Nm, 120 об/мин |
| ECP 070/521 U4.28 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/521 U4.28 12VDC , крутящий момент 1.1 Nm, 701 об/мин |
| ECP 070/521 U3.70 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 070/521 U3.70 12VDC , крутящий момент 0.92 Nm, 811 об/мин |
| ECP 050/523 U168.64 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 050/523 U168.64 24VDC , крутящий момент 26 Nm, 18 об/мин |
| ECP 050/523 U92.70 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 050/523 U92.70 24VDC , крутящий момент 14 Nm, 32 об/мин |
| ECP 050/522 U45.56 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 050/522 U45.56 24VDC , крутящий момент 7.5 Nm, 66 об/мин |
| ECP 050/522 U25.01 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 050/522 U25.01 24VDC , крутящий момент 4.1 Nm, 120 об/мин |
| ECP 050/423 U92.7 24VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 050/423 U92.7 24VDC , крутящий момент 14 Nm, 32 об/мин |
| ECP 050/523 U168.64 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 050/523 U168.64 12VDC , крутящий момент 26 Nm, 18 об/мин |
| ECP 050/423 U307.54 12VDC | Планетарный мотор-редуктор TRANSTECNO ECP 050/423 U307.54 12VDC , крутящий момент 21 Nm, 9.8 об/мин |






