Актуатор для солнечных панелей

Актуатор для солнечных панелей разработан специально для решения задач плавного перемещения нагрузки в виде солнечной панели, а также такие актуаторы линейные имеют длину хода необходимую для поворта или наклона панели, чтоб обеспечить максимальный КПД солнечной панели. Ведь угол атаки солнечных лучей на солнечную панель является одим из важных факторов получения чистой и экологичной энергии. Блок управления актуатором может использоваться вместе с пультом управления или по схеме управления актуатором через центральный процесс установки. Наши специалисты помогут Вам выбрать и купить линейный актуатор для солнечных панелей!
| ID10S-1240E5B450-000PB50 | Напряжение 12V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 450 мм, Потенциометр |
| ID10S-1240E5A900-000HS50 | Напряжение 12V DC, усилие 5500 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 900 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10S-1240E5B600-0001S50 | Напряжение 12V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 600 мм |
| ID10S-2440E5A600-000PS50 | Напряжение 24V DC, усилие 5500 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 600 мм, Потенциометр |
| ID10S-2440E5B900-0001S50 | Напряжение 24V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 900 мм |
| ID16-24D5A-450-00R1051 | Напряжение 24V DC, усилие 5500 Н, скорость при полной нагрузке 2,6 мм/с, ход штока 450 мм, Геркон x1 |
| ID10S-1240E5A450-000PB50 | Напряжение 12V DC, усилие 5500 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 450 мм, Потенциометр |
| ID10S-1240E5A900-000RB50 | Напряжение 12V DC, усилие 5500 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 900 мм, Геркон x1 |
| ID10S-1240E5A600-000RB50 | Напряжение 12V DC, усилие 5500 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 600 мм, Геркон x1 |
| ID10S-1240E5B450-000RB50 | Напряжение 12V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 450 мм, Геркон x1 |
| ID10S-1240E5A900-000HB50 | Напряжение 12V DC, усилие 5500 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 900 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10S-1240E5A600-000HB50 | Напряжение 12V DC, усилие 5500 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 600 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10S-1240E5A450-000HB50 | Напряжение 12V DC, усилие 5500 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 450 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10S-1240E5B900-0001B50 | Напряжение 12V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 900 мм |
| ID10S-1240E5B450-0001B50 | Напряжение 12V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 450 мм |
| ID10S-1240E5B600-000PS50 | Напряжение 12V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 600 мм, Потенциометр |
| ID10S-1240E5B450-000PS50 | Напряжение 12V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 450 мм, Потенциометр |
| ID10S-1240E5A900-000RS50 | Напряжение 12V DC, усилие 5500 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 900 мм, Геркон x1 |
| ID10S-1240E5B900-000RS50 | Напряжение 12V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 900 мм, Геркон x1 |
| ID10S-1240E5B450-000RS50 | Напряжение 12V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 450 мм, Геркон x1 |














