Промышленные актуаторы

Промышленный актуатор позволяет решить огромное количество различных задач на производстве. В первую очередь электрический линейный актуатор позволяет заменить гидравлические системы на большинстве установок. На первый взгляд такое решение удорожает конструкцию, но если более детально изучить электрический линейный привод, то становится ясно, что линейный актуатор имеет минимальное количество узлов управления, что уменьшает вероятность отказа в критической ситуации в разы. Не нужны шлаги, клапаны, ёмкости с гидравлической жидкостью и сама гидравлическая жидкость. Благодаря тому, что электрическая схема подключения линейного актуатора проста и понята, с задачей по подключению и настройке электроактуатора сможет справиться электромеханик. Блок управления и пульт управления актуатором помогут в работе с данным оборудованием. Наши специалисты помогут выбрать и купить линейный актуатор для Ваших задач!
| ID11-12-20-B-254 | Напряжение 12V DC, усилие 4500 Н, скорость при полной нагрузке 14,3 мм/с, ход штока 254 мм |
| ID11-24-40-B-203-IP65 | Напряжение 24V DC, усилие 7000 Н, скорость при полной нагрузке 7,4 мм/с, ход штока 203 мм |
| ID11-24-30-B-610 | Напряжение 24V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 610 мм |
| ID11-24-40-A-457 | Напряжение 24V DC, усилие 3500 Н, скорость при полной нагрузке 7,3 мм/с, ход штока 457 мм |
| ID11-24-40-A-254 | Напряжение 24V DC, усилие 3500 Н, скорость при полной нагрузке 7,3 мм/с, ход штока 254 мм |
| ID10-48-G5B-20-102-000H0500 | Напряжение 48V DC, усилие 4500 Н, скорость при полной нагрузке 15,3 мм/с, ход штока 102 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-48-G5B-10-457-000PL400 | Напряжение 48V DC, усилие 3500 Н, скорость при полной нагрузке 29,1 мм/с, ход штока 457 мм, Потенциометр |
| ID10-48-G5B-10-254-000H0500 | Напряжение 48V DC, усилие 3500 Н, скорость при полной нагрузке 29,1 мм/с, ход штока 254 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-48-G5B-10-153-00000400 | Напряжение 48V DC, усилие 3500 Н, скорость при полной нагрузке 29,1 мм/с, ход штока 153 мм |
| ID10-12-G5B-30-610-0000L900 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 610 мм |
| ID10-12-G5B-30-305-000H0900 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 305 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-12-G5B-30-305-000H0500 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 305 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-12-G5B-30-305-000HL400 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 305 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-12-G5B-30-254-00000400 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 254 мм |
| ID10-12-G5B-30-254-000HL900 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 254 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-12-G5B-30-203-000P0500 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 203 мм, Потенциометр |
| ID10-12-G5B-30-203-000HL500 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 203 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-12-G5B-30-203-000HL400 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 203 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-12-G5B-30-153-000HL400 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 153 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-12-G5B-30-102-000PL900 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 102 мм, Потенциометр |






















