Линейные актуаторы Moteck LD36

Техническое описание:
Электрический линейный актуатор Moteck LD36 это промышленный актуатор, который также можно назвать и универсальным линейным приводом, ведь при своей не очень большой мощности, он может развивать достаточно большие скорости перемещения. Данный пылезащиту и влагозащищенный электропривод IP66 IP69K может развивать усилие до 1000Н. Электрический актуатор 24В может быть доукомплектован датчиками обратной связи, например, датчиками Холла или потенциометром. Чтобы подобрать актуатор в зависимости от схемы подключения линейного актуатора и нагрузки достаточно отправить заявку через форму обратной связи или на нашу почту.
| LD36-12-40-050-10P00 | Напряжение 12V DC, усилие 1000 Н, скорость при полной нагрузке 4,6 мм/с, ход штока 50 мм, Потенциометр |
| LD36-12-30-100-10P00 | Напряжение 12V DC, усилие 800 Н, скорость при полной нагрузке 6,3 мм/с, ход штока 100 мм, Потенциометр |
| LD36-12-10-200-10P00 | Напряжение 12V DC, усилие 250 Н, скорость при полной нагрузке 16,8 мм/с, ход штока 200 мм, Потенциометр |
| LD36-12-30-250-10D00 | Напряжение 12V DC, усилие 800 Н, скорость при полной нагрузке 6,3 мм/с, ход штока 250 мм, Датчик Холла x2 |
| LD36-12-30-050-10S00 | Напряжение 12V DC, усилие 800 Н, скорость при полной нагрузке 6,3 мм/с, ход штока 50 мм, Датчик Холла x1 |
| LD36-12-10-150-10S00 | Напряжение 12V DC, усилие 250 Н, скорость при полной нагрузке 16,8 мм/с, ход штока 150 мм, Датчик Холла x1 |
| LD36-12-05-100-10S00 | Напряжение 12V DC, усилие 150 Н, скорость при полной нагрузке 30,8 мм/с, ход штока 100 мм, Датчик Холла x1 |
| LD36-12-30-150-10000 | Напряжение 12V DC, усилие 800 Н, скорость при полной нагрузке 6,3 мм/с, ход штока 150 мм |
| LD36-12-20-200-10000 | Напряжение 12V DC, усилие 500 Н, скорость при полной нагрузке 9,5 мм/с, ход штока 200 мм |
| LD36-12-05-300-10000 | Напряжение 12V DC, усилие 150 Н, скорость при полной нагрузке 30,8 мм/с, ход штока 300 мм |
| LD36-24-40-250-10P00 | Напряжение 24V DC, усилие 1000 Н, скорость при полной нагрузке 4,6 мм/с, ход штока 250 мм, Потенциометр |
| LD36-24-40-200-10P00 | Напряжение 24V DC, усилие 1000 Н, скорость при полной нагрузке 4,6 мм/с, ход штока 200 мм, Потенциометр |
| LD36-24-40-150-10P00 | Напряжение 24V DC, усилие 1000 Н, скорость при полной нагрузке 4,6 мм/с, ход штока 150 мм, Потенциометр |
| LD36-24-20-300-10P00 | Напряжение 24V DC, усилие 500 Н, скорость при полной нагрузке 9,5 мм/с, ход штока 300 мм, Потенциометр |
| LD36-24-10-150-10P00 | Напряжение 24V DC, усилие 250 Н, скорость при полной нагрузке 16,8 мм/с, ход штока 150 мм, Потенциометр |
| LD36-24-40-250-10D00 | Напряжение 24V DC, усилие 1000 Н, скорость при полной нагрузке 4,6 мм/с, ход штока 250 мм, Датчик Холла x2 |
| LD36-24-40-100-10D00 | Напряжение 24V DC, усилие 1000 Н, скорость при полной нагрузке 4,6 мм/с, ход штока 100 мм, Датчик Холла x2 |
| LD36-24-20-150-10D00 | Напряжение 24V DC, усилие 500 Н, скорость при полной нагрузке 9,5 мм/с, ход штока 150 мм, Датчик Холла x2 |
| LD36-24-10-250-10D00 | Напряжение 24V DC, усилие 250 Н, скорость при полной нагрузке 16,8 мм/с, ход штока 250 мм, Датчик Холла x2 |
| LD36-24-40-150-10S00 | Напряжение 24V DC, усилие 1000 Н, скорость при полной нагрузке 4,6 мм/с, ход штока 150 мм, Датчик Холла x1 |

















