Линейные актуаторы

Универсальный актуатор это не просто линейный привод, а многофункциональное техническое решение для большого количества задач, начиная от открытия фрамуги окна в супермаркете и заканчивая тяжелыми промышленными применениями. Блок управления актуатором может иметь различную степень защиты от пыли и влаги. Пульт управления актуатором можно выбрать в зависимости от количества актуаторов в составе блока управления. Длина хода линейных актуаторов может быть от 50 мм до 900 мм в зависимости от задач. Также есть и более специализированные версии линейных приводов. Наши специалисты помогут Вам подобрать и купить актуатор для Ваших задач.
| ID10-24-G5B-30-305-000PL400 | Напряжение 24V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 305 мм, Потенциометр |
| ID10-24-G5B-05-203-000H0900 | Напряжение 24V DC, усилие 2500 Н, скорость при полной нагрузке 47,2 мм/с, ход штока 203 мм, Датчик Холла x1 |
| MK32-24N6-752.1352-1100000 | Напряжение 24V DC, усилие 2500 Н, скорость при полной нагрузке 9 мм/с, ход штока 600 мм |
| ID12-48-G5A-10-200-00020000 | Напряжение 48V DC, усилие 1500 Н, скорость при полной нагрузке 29,1 мм/с, ход штока 200 мм, Геркон x2 |
| ID12-12-G5B-30-450-000PL000 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 450 мм, Потенциометр |
| LD40-24-25F4A-553.953-11-R2042 | Напряжение 24V DC, усилие 3000 Н, скорость при полной нагрузке 6,2 мм/с, ход штока 400 мм, Геркон x2 |
| LD36-12-05-100-10000 | Напряжение 12V DC, усилие 150 Н, скорость при полной нагрузке 30,8 мм/с, ход штока 100 мм |
| ID11-12-40-B-254 | Напряжение 12V DC, усилие 7000 Н, скорость при полной нагрузке 7,4 мм/с, ход штока 254 мм |
| ID10P-24-20B-102-0P0000 | Напряжение 24V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 15,5 мм/с, ход штока 102 мм, Потенциометр |
| ID10-48-G5B-40-457-0000L400 | Напряжение 48V DC, усилие 7000 Н, скорость при полной нагрузке 7,8 мм/с, ход штока 457 мм |
| ID10-48-G5A-20-254-000HL900 | Напряжение 48V DC, усилие 2500 Н, скорость при полной нагрузке 15,3 мм/с, ход штока 254 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-12-G5B-30-203-000H0500 | Напряжение 12V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 203 мм, Датчик Холла x1 |
| ID10-12-G5A-40-305-0000L900 | Напряжение 12V DC, усилие 3500 Н, скорость при полной нагрузке 7,3 мм/с, ход штока 305 мм |
| ID12-48-G5B-40-450-000PL000 | Напряжение 48V DC, усилие 7000 Н, скорость при полной нагрузке 7,8 мм/с, ход штока 450 мм, Потенциометр |
| ID12-48-G5B-40-200-000PL000 | Напряжение 48V DC, усилие 7000 Н, скорость при полной нагрузке 7,8 мм/с, ход штока 200 мм, Потенциометр |
| LD36-24-30-300-10000 | Напряжение 24V DC, усилие 800 Н, скорость при полной нагрузке 6,3 мм/с, ход штока 300 мм |
| LD10-24-AC-16-525.775-C16-0 | Напряжение 24V DC, усилие 500 Н, скорость при полной нагрузке 12 мм/с, ход штока 250 мм |
| MK50-24-K-555.855-B33H003 | Напряжение 24V DC, усилие 4500 Н, скорость при полной нагрузке 7 мм/с, ход штока 300 мм, Датчик Холла x2 |
| ID10P-24-20B-102-000000 | Напряжение 24V DC, усилие 9000 Н, скорость при полной нагрузке 15,5 мм/с, ход штока 102 мм |
| ID10-12-G5A-20-102-0000L900 | Напряжение 12V DC, усилие 2500 Н, скорость при полной нагрузке 14,3 мм/с, ход штока 102 мм |





























