Линейные актуаторы

Универсальный актуатор это не просто линейный привод, а многофункциональное техническое решение для большого количества задач, начиная от открытия фрамуги окна в супермаркете и заканчивая тяжелыми промышленными применениями. Блок управления актуатором может иметь различную степень защиты от пыли и влаги. Пульт управления актуатором можно выбрать в зависимости от количества актуаторов в составе блока управления. Длина хода линейных актуаторов может быть от 50 мм до 900 мм в зависимости от задач. Также есть и более специализированные версии линейных приводов. Наши специалисты помогут Вам подобрать и купить актуатор для Ваших задач.
| LD20-48-40-G4-300-11003 | Напряжение 48V DC, усилие 2000 Н, скорость при полной нагрузке 5,8 мм/с, ход штока 300 мм |
| LD20-48-20-G4-200-11003 | Напряжение 48V DC, усилие 1000 Н, скорость при полной нагрузке 11,5 мм/с, ход штока 200 мм |
| MK50-24-M-790.1340-B33H003 | Напряжение 24V DC, усилие 500 Н, скорость при полной нагрузке 85 мм/с, ход штока 550 мм, Датчик Холла x2 |
| LD3-24-30-K3-050-11P403 | Напряжение 24V DC, усилие 800 Н, скорость при полной нагрузке 7,5 мм/с, ход штока 50 мм, Потенциометр |
| ID12-12-G5A-30-100-00020000 | Напряжение 12V DC, усилие 3500 Н, скорость при полной нагрузке 7,3 мм/с, ход штока 100 мм, Геркон x2 |
| LD3-24-30-K3-250-110403 | Напряжение 24V DC, усилие 800 Н, скорость при полной нагрузке 7,5 мм/с, ход штока 250 мм |
| LD40-24-25F4B-353.553-11-L3042 | Напряжение 24V DC, усилие 4000 Н, скорость при полной нагрузке 8 мм/с, ход штока 200 мм, Геркон x3 |
| LD12-1219-M2-483.783-S116001 | Напряжение 12V DC, усилие 600 Н, скорость при полной нагрузке 11,7 мм/с, ход штока 300 мм |
| LD3-24-20-K3-050-110503 | Напряжение 24V DC, усилие 500 Н, скорость при полной нагрузке 12,3 мм/с, ход штока 50 мм |
| ID10-12-G5B-40-153-00000400 | Напряжение 12V DC, усилие 7000 Н, скорость при полной нагрузке 7,4 мм/с, ход штока 153 мм |
| ID10-24-G5B-30-305-000P0900 | Напряжение 24V DC, усилие 6000 Н, скорость при полной нагрузке 9,8 мм/с, ход штока 305 мм, Потенциометр |
| LD3-12-40-K3-050-11D503 | Напряжение 12V DC, усилие 1000 Н, скорость при полной нагрузке 5,5 мм/с, ход штока 50 мм, Датчик Холла x2 |
| ID12-12-G5B-40-200-000PL000 | Напряжение 12V DC, усилие 7000 Н, скорость при полной нагрузке 7,4 мм/с, ход штока 200 мм, Потенциометр |
| LD20-24-50-G4-200-11D03 | Напряжение 24V DC, усилие 2500 Н, скорость при полной нагрузке 4,4 мм/с, ход штока 200 мм, Датчик Холла x2 |
| ID10P-24-30B-305-000000 | Напряжение 24V DC, усилие 12500 Н, скорость при полной нагрузке 10,5 мм/с, ход штока 305 мм |
| LD36-24-30-050-10P00 | Напряжение 24V DC, усилие 800 Н, скорость при полной нагрузке 6,3 мм/с, ход штока 50 мм, Потенциометр |
| LD3-24-10-K3-050-110403 | Напряжение 24V DC, усилие 250 Н, скорость при полной нагрузке 23,5 мм/с, ход штока 50 мм |
| LD12-2419-M2-583.983-B116H01 | Напряжение 24V DC, усилие 600 Н, скорость при полной нагрузке 11,7 мм/с, ход штока 400 мм, Датчик Холла x2 |
| LD3-24-40-K3-050-110403 | Напряжение 24V DC, усилие 1000 Н, скорость при полной нагрузке 5,5 мм/с, ход штока 50 мм |
| LD20-12-40-G4-100-11003 | Напряжение 12V DC, усилие 2000 Н, скорость при полной нагрузке 5,1 мм/с, ход штока 100 мм |





























